目錄:蘇州費(fèi)馬科儀自動(dòng)化技術(shù)有限公司>>金相耗材>>切割耗材>> FA系列砂輪切割片
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-06-25 08:58:32瀏覽次數(shù):18評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
---|
F60A系列砂輪切割片
適用于極硬黑色金屬,HV550-1000
型號(hào) | 外徑mm | 內(nèi)徑mm | 厚度mm | 包裝數(shù)量 |
F60A1305 | 127 | 12.7 | 0.5 | 10pcs |
F60A1506 | 150 | 12.7 | 0.6 | 10pcs |
F60A1807 | 180 | 12.7 | 0.7 | 10pcs |
F60A2008 | 200 | 12.7 | 0.8 | 10pcs |
F60A2008-22 | 200 | 22 | 0.8 | 10pcs |
F60A2310 | 230 | 12.7 | 1.0 | 10pcs |
F60A2512 | 250 | 32.0 | 1.2 | 10pcs |
F60A3015 | 300 | 32.0 | 1.5 | 10pcs |
F60A3520 | 350 | 32.0 | 2.0 | 10pcs |
F50A系列砂輪切割片
適用于較硬黑色金屬,HV450-600
型號(hào) | 外徑mm | 內(nèi)徑mm | 厚度mm | 包裝數(shù)量 |
F50A1305 | 127 | 12.7 | 0.5 | 10pcs |
F50A1506 | 150 | 12.7 | 0.6 | 10pcs |
F50A1807 | 180 | 12.7 | 0.7 | 10pcs |
F50A2008 | 200 | 12.7 | 0.8 | 10pcs |
F50A2008-22 | 200 | 22 | 0.8 | 10pcs |
F50A2310 | 230 | 12.7 | 1.0 | 10pcs |
F50A2512 | 250 | 32.0 | 1.2 | 10pcs |
F50A3015 | 300 | 32.0 | 1.5 | 10pcs |
F50A3520 | 350 | 32.0 | 2.0 | 10pcs |
F40A系列砂輪切割片
適用于中等硬度黑色金屬,HV300-500
型號(hào) | 外徑mm | 內(nèi)徑mm | 厚度mm | 包裝數(shù)量 |
F40A1305 | 127 | 12.7 | 0.5 | 10pcs |
F40A1506 | 150 | 12.7 | 0.6 | 10pcs |
F40A1807 | 180 | 12.7 | 0.7 | 10pcs |
F40A2008 | 200 | 12.7 | 0.8 | 10pcs |
F40A2008-22 | 200 | 22 | 0.8 | 10pcs |
F40A2310 | 230 | 12.7 | 1.0 | 10pcs |
F40A2512 | 250 | 32.0 | 1.2 | 10pcs |
F40A3015 | 300 | 32.0 | 1.5 | 10pcs |
F40A3520 | 350 | 32.0 | 2.0 | 10pcs |
F30A系列砂輪切割片
適用于較軟的黑色金屬,HV<400
型號(hào) | 外徑mm | 內(nèi)徑mm | 厚度mm | 包裝數(shù)量 |
F30A1305 | 127 | 12.7 | 0.5 | 10pcs |
F30A1506 | 150 | 12.7 | 0.6 | 10pcs |
F30A1807 | 180 | 12.7 | 0.7 | 10pcs |
F30A2008 | 200 | 12.7 | 0.8 | 10pcs |
F30A2008-22 | 200 | 22 | 0.8 | 10pcs |
F30A2310 | 230 | 12.7 | 1.0 | 10pcs |
F30A2512 | 250 | 32.0 | 1.2 | 10pcs |
F30A3015 | 300 | 32.0 | 1.5 | 10pcs |
F30A3520 | 350 | 32.0 | 2.0 | 10pcs |
F20S系列砂輪切割片
適用于鈦合金等高韌金屬、高溫合金HV70-400
型號(hào) | 外徑mm | 內(nèi)徑mm | 厚度mm | 包裝數(shù)量 |
F20S1305 | 127 | 12.7 | 0.5 | 10pcs |
F20S1506 | 150 | 12.7 | 0.6 | 10pcs |
F20S1807 | 180 | 12.7 | 0.7 | 10pcs |
F20S2008 | 200 | 12.7 | 0.8 | 10pcs |
F20S2008-22 | 200 | 22 | 0.8 | 10pcs |
F20S2310 | 230 | 12.7 | 1.0 | 10pcs |
F20S2512 | 250 | 32.0 | 1.2 | 10pcs |
F20S3015 | 300 | 32.0 | 1.5 | 10pcs |
F20S3520 | 350 | 32.0 | 2.0 | 10pcs |
F10S系列砂輪切割片
適用于鋁、銅等較軟的有色金屬(HV30-300)
型號(hào) | 外徑mm | 內(nèi)徑mm | 厚度mm | 包裝數(shù)量 |
F10S1305 | 127 | 12.7 | 0.5 | 10pcs |
F10S1506 | 150 | 12.7 | 0.6 | 10pcs |
F10S1807 | 180 | 12.7 | 0.7 | 10pcs |
F10S2008 | 200 | 12.7 | 0.8 | 10pcs |
F10S2008-22 | 200 | 22 | 0.8 | 10pcs |
F10S2310 | 230 | 12.7 | 1.0 | 10pcs |
F10S2512 | 250 | 32.0 | 1.2 | 10pcs |
F10S3015 | 300 | 32.0 | 1.5 | 10pcs |
F10S3520 | 350 | 32.0 | 2.0 | 10pcs |
超薄精密結(jié)構(gòu)
基體材質(zhì):金屬基體邊緣采用高強(qiáng)度粘結(jié)劑復(fù)合金剛石磨料層(手冊P6)。
厚度范圍:0.3mm–1.5mm(如FB0D1003厚度0.3mm),切口損耗極小,減少材料浪費(fèi)。
高剛性設(shè)計(jì):避免切割抖動(dòng),保障切面平整度(切面粗糙度Ra≤0.7μm)。
磨料性能
金剛石粒度:精選高硬度單晶/多晶金剛石,刃口鋒利,耐磨性提升50%以上(對(duì)比傳統(tǒng)砂輪片)。
自銳性優(yōu)化:磨粒鈍化后自動(dòng)脫落,持續(xù)暴露新磨粒,保持切割效率(手冊P6)。
冷卻兼容性
適配FEMA專用冷卻液(如Cool Additive Pro系列),有效抑制切割熱損傷,防止材料組織相變。
系列 | 型號(hào)示例 | 適用材料 | 關(guān)鍵參數(shù) | 特點(diǎn) |
---|---|---|---|---|
樹脂金剛石片 | FB0D系列(FB0D1003) | 礦石、陶瓷、鑄鋼、硬質(zhì)合金 | 外徑100–300mm,厚0.3–1.5mm | 經(jīng)濟(jì)型,適合常規(guī)高硬材料 |
金屬金剛石片 | FM0D系列(FM0D2008) | PCB、復(fù)合材料、塑料、精密陶瓷 | 外徑200–300mm,厚0.8–1.5mm | 超高精度,切縫窄,壽命長 |
超薄精密切片 | FB0D1003/FM0D1003 | 集成電路、單晶硅、藍(lán)寶石 | 外徑100mm,厚0.3mm | 極小熱影響區(qū),防崩邊 |
注:全系支持定制尺寸(外徑/內(nèi)孔/厚度),適配主流切割機(jī)(如Fcut 230E、Fcut 400A)。
超硬材料
陶瓷、人工晶體、淬火鋼(HV≥1000)的無損切割。
精密電子
PCB板分層切割、芯片封裝樣品制備(切口無毛刺)。
脆性材料
玻璃、硅片、碳化鎢,避免邊緣碎裂(手冊P6強(qiáng)調(diào)“最小化表面變形")。
復(fù)合材料
碳纖維增強(qiáng)塑料(CFRP)、金屬基復(fù)合材料(MMC)的清潔切割。
性能對(duì)標(biāo)國際品牌
切割效率與表面質(zhì)量媲美Struers、Buehler,價(jià)格低30–40%(本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢)。
場景化適配能力
FM0D系列:適用陶瓷、PCB(HV 50–1500);
FB0D系列:適用礦石、鑄鋼(HV 500+)。
提供材料硬度–切割片選型指南(手冊P7表格),例如:
配套解決方案
與FEMA全自動(dòng)切割機(jī)(如Fcut 400A)深度兼容,支持智能參數(shù)調(diào)優(yōu)(FCUT軟件控制轉(zhuǎn)速/進(jìn)給量)。
用戶需求 | 推薦產(chǎn)品 | 理由 |
---|---|---|
切割集成電路/半導(dǎo)體晶圓 | FM0D1003(0.3mm) | 超薄設(shè)計(jì)防崩裂,熱影響區(qū)<10μm |
硬質(zhì)合金刀具制樣 | FB0D3015(1.5mm) | 高磨料密度,壽命長達(dá)200+次切割 |
多層PCB板截面分析 | FM0D2310(1.0mm) | 精準(zhǔn)分層,無銅箔翹曲 |
費(fèi)馬科儀的金剛石切割片憑借超薄精密設(shè)計(jì)、硬脆材料適配性及高性價(jià)比,在材料檢測領(lǐng)域形成顯著競爭力。其產(chǎn)品矩陣覆蓋從常規(guī)硬質(zhì)材料到半導(dǎo)體級(jí)精密切割需求,結(jié)合智能設(shè)備與耗材選型體系,可為用戶提供低損傷、高效率的切割解決方案。
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)