化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
市場數(shù)據(jù)丨2025年5月光譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)盤點 中標(biāo)數(shù)據(jù)穩(wěn)定增長
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,5月中國政府采購網(wǎng)可[詳細(xì)]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
近日,北京市市場監(jiān)督管理局發(fā)布《大氣預(yù)濃縮儀校準(zhǔn)規(guī)范》等 37項北京市地方計量技術(shù)規(guī)范,涵蓋大氣預(yù)濃縮儀、水質(zhì)在線電導(dǎo)率儀、直接進樣測汞儀、重量稀釋儀等多種儀器設(shè)備。
序號 | 編號 | 項目名稱 | 實施日期 |
1 | JJF158-2025 | 大氣預(yù)濃縮儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
2 | JJF159-2025 | 水質(zhì)在線電導(dǎo)率儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
3 | JJF160-2025 | 直接進樣測汞儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
4 | JJF161-2025 | 重量稀釋儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
5 | JJF162-2025 | 醫(yī)用高場強磁共振成像系統(tǒng)校準(zhǔn) 規(guī)范 | 2025-7-1 |
6 | JJF163-2025 | 氣溶膠發(fā)生器測試技術(shù)規(guī)范 | 2025-7-1 |
7 | JJF164-2025 | 顆粒物采樣器采樣物理效率測試規(guī)范 氣溶膠粒徑譜儀法 | 2025-7-1 |
8 | JJF165-2025 | 顆粒物采樣器采樣物理效率測試規(guī)范 熒光微球洗脫法 | 2025-7-1 |
9 | JJF166-2025 | 閃射法導(dǎo)熱儀熱擴散系數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
10 | JJF167-2025 | 用于實時碳追蹤的電碳計量系統(tǒng) 計量校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
11 | JJF168-2025 | 在用電能計量系統(tǒng)遠(yuǎn)程校驗系統(tǒng) 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
12 | JJF169-2025 | 關(guān)節(jié)測角器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
13 | JJF170-2025 | 體視顯微鏡校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
14 | JJF171-2025 | 便攜式恒溫擴增核酸分析儀校準(zhǔn) 規(guī)范 | 2025-7-1 |
15 | JJF172-2025 | 透皮擴散試驗儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
16 | JJF173-2025 | 電子注藥泵校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
17 | JJF174-2025 | 醫(yī)用輸液、輸血加溫器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
18 | JJF175-2025 | 醫(yī)用胰島素泵校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
19 | JJF176-2025 | 醫(yī)用診斷雙能螺旋計算機斷層攝影裝置(DECT)X射線輻射源校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
20 | JJF177-2025 | 出租汽車計價器(軌跡測距法) 地方檢定規(guī)程 | 2025-7-1 |
21 | JJF178-2025 | 機動車區(qū)間測速系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
22 | JJF179-2025 | 光電式汽車關(guān)門速度計校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
23 | JJF180-2025 | 電動汽車公共充電設(shè)施計量性能 監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 | 2025-7-1 |
24 | JJF181-2025 | 漏磁檢測儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
25 | JJF182-2025 | 物流機器人位姿計量性能校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
26 | JJF183-2025 | 推桿式熱膨脹儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
27 | JJF184-2025 | 實驗室用大容積玻璃單標(biāo)線容量瓶校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
28 | JJF185-2025 | 單波長X射線熒光硅含量分析儀 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
29 | JJF186-2025 | 太赫茲法非電導(dǎo)涂層厚度測量儀 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
30 | JJF187-2025 | 卡斯通管校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
31 | JJF188-2025 | 儀器化壓入試驗機校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
32 | JJF189-2025 | 可編程延遲線設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
33 | JJF190-2025 | 平板硫化機校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
34 | JJF191-2025 | 渦流檢測儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
35 | JJF192-2025 | 精密鉑電阻溫度計校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
36 | JJF193-2025 | 儀器化壓入試驗機標(biāo)準(zhǔn)塊校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
37 | JJF194-2025 | 電導(dǎo)率儀檢定裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
研究人員利用液相色譜質(zhì)譜技術(shù)突破食品農(nóng)藥殘留檢測難題
中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究團隊利用液相色譜質(zhì)譜技術(shù)在植物源食品中水溶性農(nóng)藥鹽酸嗎啉胍殘留檢測技術(shù)研究方面取得突破進展。2025-07-02 16:41:06 -
項目名稱:中石化(天津)石油化工有限公司2025年化驗計量部化驗分析儀器項目,項目編號:0712-254052503007,招標(biāo)范...2025-07-01 11:33:01
-
預(yù)算190萬元 北京化工大學(xué)采購一批儀器設(shè)備
北京化工大學(xué)就“北京化工大學(xué)級聯(lián)矩陣小分子分析工作站系統(tǒng)采購項目”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算190萬元。2025-07-01 10:53:51 -
預(yù)算超1億元!閔行區(qū)疾控中心采購大批色譜、質(zhì)譜等儀器
上海市閔行區(qū)疾病預(yù)防控制中心計劃采購顯微拉曼光譜儀、氣相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、離子色譜儀等儀器設(shè)備,預(yù)算超1億元。2025-06-30 15:24:21 -
液相色譜/納流液相-串聯(lián)超高分辨質(zhì)譜聯(lián)用儀中標(biāo)結(jié)果公告
項目名稱:液相色譜/納流液相-串聯(lián)超高分辨質(zhì)譜聯(lián)用儀,項目編號:3119-254Z20250115,招標(biāo)范圍:液相色譜/納流液相-...2025-06-30 14:54:25 -
超高效液相色譜和凝膠滲透色譜儀中標(biāo)結(jié)果公告
項目名稱:中石油(上海)新材料研究院 超高效液相色譜和凝膠滲透色譜儀,項目編號:0720-2540zbzx0065,招標(biāo)范圍:超高...2025-06-27 11:59:27
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。